Alev Almaz İş Kıyafeti Satın Alma Rehberi
08-03-2026
17:23
Alev Almaz İş Kıyafeti Profesyonel Seçim Tablosu
| Çalışma Alanı | Risk Türü | Gerekli Standartlar | Önerilen Koruma Seviyesi | Önerilen Ürün |
|---|---|---|---|---|
| Rafineri / Petrokimya | Alev, statik elektrik | EN ISO 11612 / EN 1149 | Orta - Yüksek | Alev almaz antistatik ceket ve pantolon |
| Elektrik Dağıtım | Arc Flash (elektrik arkı) | IEC 61482 | ATPV 8–12 cal/cm² | Arc flash korumalı FR kıyafet |
| Yüksek Gerilim Çalışmaları | Elektrik ark patlaması | IEC 61482 | ATPV 12–25 cal/cm² | Arc flash takım (ceket + pantolon) |
| Kaynak ve Metal İşleri | Kıvılcım, sıcak metal sıçraması | EN ISO 11612 | Yüksek | Aramid veya FR pamuk karışımlı kıyafet |
| Doğalgaz / Petrol Sahaları | Alev + statik elektrik | EN ISO 11612 / EN 1149 | Orta | Antistatik alev almaz kıyafet |
| Ağır Sanayi | Yüksek ısı ve sıçrama | EN ISO 11612 | Orta - Yüksek | Dayanıklı FR iş kıyafetleri |
Alev Almaz Kumaş Türü Karşılaştırma Tablosu
| Kumaş Türü | Özellik | Kullanım Alanı |
|---|---|---|
| FR Pamuk | Ekonomik ve konforlu | Genel sanayi |
| Modakrilik Karışım | Kalıcı alev almaz | Rafineri ve enerji |
| Meta Aramid | Yüksek ısı dayanımı | İtfaiye ve ağır sanayi |
| Para Aramid | Çok yüksek mukavemet | Elektrik ve askeri kullanım |
Arc Flash Koruma Seviyesi Tablosu
| ATPV Değeri | Koruma Seviyesi | Kullanım Alanı |
|---|---|---|
| 8 cal/cm² | Düşük risk | Elektrik bakım |
| 12 cal/cm² | Orta risk | Elektrik dağıtım |
| 25 cal/cm² | Yüksek risk | Yüksek gerilim |
| 40 cal/cm² | Çok yüksek risk | Enerji santralleri |